SFERA PRO
€ 64.90
Enthält 12.98 € MwStUSB Plug-&-Play Mikrofon mit Aufnahmemuster Nieren, Nieren -10dB und Kugel.
Spécifications | ||
---|---|---|
Power Required/Consumption | 5V 500mA (USB) | |
Sample Rate | 44.1kHz or 48kHz | |
Bit Rate | 16bit | |
Capsule | 2 high quality 14mm condenser capsules | |
Polar Pattern | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz | |
Sensitivity | 44dB±3dB (1 kHz) | |
Max SPL | 120dB (THD: 1% 1kHz) | |
Headphone Amplifier | ||
Impedance | >16 ohms | |
Power Output (RMS) | 130mW | |
THD | 0.009% | |
Frequency Response | 15Hz – 22kHz | |
Signal to Noise | 114dB | |
Dimensions | ||
Thread Mount | 5/8 inches | |
Microphone diameter | 9.5 cm | 3.74 inches |
Stand height | 13 – 18 cm | 5.12 – 7.09 inches |
Weight (microphone) | 0.36 kg | 0.79 lbs |
Weight (stand) | 0.4 kg | 0.88 lbs |
Cable: L-type shielded USB Cable | 190 cm | 6.23 feet |
Box Dimensions | 26.2 x 16.1 x 14.5 cm | 10.31 x 6.34 x 5.71 inches |
Gross Weight | 1.2 kg | 2.65 lbs |
System Requirements | ||
PC | Windows Vista, XP Home Edition or XP Professional, Windows 7, Windows 8 and 8.1, Windows 10 | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) | |
Macintosh | Mac OSX (10.6.4 or higher) | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) |
Comparison | |||
---|---|---|---|
Specification | Sfera Standard | Sfera Pro | Colonna |
Switchable Pickup settings | No | Yes | Yes |
Polar Patterns | Cardioid | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | Cardioid, Omnidirectional and Bidirectional |
Recording Sample Rates | 44.1 kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit |
3.5mm Headphone jack | Yes | Yes | Yes |
Mute function | Yes | Yes | Yes |
Variable mic gain control | No | No | Yes |
Headphone volume control | No | Yes | Yes |
Threaded hole for mic stand | Yes | Yes | Yes |
Colors | Black, White, Chrome, Red | Black, Silver | Black, Gold, Rose-Gold, Silver |

Schwerer Standfuß
Das Sfera Pro hat einen robusten und schweren Standfuß (0,4kg). Ein beschichteter Gummiboden hält es zusätzlich sicher auf Deinem Schreibtisch.
Aufnahmemuster: Niere
Das Aufnahmemuster Kardiodi eignet sich ideal für den individuellen Gebrauch und nimmt den Ton von der Vorderseite des Mikrofons und nicht von der Rückseite auf. Dies verbessert den aufgezeichneten Ton, indem irrelevante Geräusche von der Rückseite des Mikrofons ausgeschlossen werden.


Aufnahmemuster: Niere -10 dB
Bei sehr lauten Audiosignalen, wie z.B. Instrumenten, reduziert das Aufnahmemuster Kardiodi -10dB die Empfindlichkeit des Mikrofons, so dass der Klang kristallklar bleibt.
Aufnahmemuster: Kugel
Dieses Aufnahmemuster eignet sich für Surround-Sound und nimmt Töne aus allen Richtungen auf. Dies ist sehr nützlich, wenn mehrere Personen sprechen oder Du Dich im Aufnahmeraum bewegen möchtest.


Kabelmanagement
Der Kabelclip verbindet alle Kabel fest mit dem Mikrofonständer.
Kopfhöreranschluss
Das Sfera Pro verfügt über eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse an der Unterseite. Schließen Sie Ihre Kopfhörer an und genießen Sie mit den Volumen- und Verstärkungsreglern volle Klangkontrolle.


Stummschaltung
Das Mikrofon hat auch eine Mute-Taste, so dass Du jederzeit stummschalten kannst, ohne in Deine Computereinstellungen zu gehen.
Tonangelarmhalterung


Plug & Play
Das ansprechende Design ermöglicht eine einfache Bedienung. Mit der Plug & Play-Funktion kannst Du das Mikrofon an Deinen PC oder Mac anschließen. Alles was Du tun musst ist die Verstärkung einstellen und das richtige Aufnahmemuster für Deine persönliche Umgebung zu finden.