SFERA PRO
€ 64.90
Inclut 12.98 € impôtMicrophone USB plug-and-play avec modèles de capture cardioïde, cardioïde et omnidirectionnel de -10dB.
Spécifications | ||
---|---|---|
Power Required/Consumption | 5V 500mA (USB) | |
Sample Rate | 44.1kHz or 48kHz | |
Bit Rate | 16bit | |
Capsule | 2 high quality 14mm condenser capsules | |
Polar Pattern | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz | |
Sensitivity | 44dB±3dB (1 kHz) | |
Max SPL | 120dB (THD: 1% 1kHz) | |
Headphone Amplifier | ||
Impedance | >16 ohms | |
Power Output (RMS) | 130mW | |
THD | 0.009% | |
Frequency Response | 15Hz – 22kHz | |
Signal to Noise | 114dB | |
Dimensions | ||
Thread Mount | 5/8 inches | |
Microphone diameter | 9.5 cm | 3.74 inches |
Stand height | 13 – 18 cm | 5.12 – 7.09 inches |
Weight (microphone) | 0.36 kg | 0.79 lbs |
Weight (stand) | 0.4 kg | 0.88 lbs |
Cable: L-type shielded USB Cable | 190 cm | 6.23 feet |
Box Dimensions | 26.2 x 16.1 x 14.5 cm | 10.31 x 6.34 x 5.71 inches |
Gross Weight | 1.2 kg | 2.65 lbs |
System Requirements | ||
PC | Windows Vista, XP Home Edition or XP Professional, Windows 7, Windows 8 and 8.1, Windows 10 | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) | |
Macintosh | Mac OSX (10.6.4 or higher) | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) |
Comparison | |||
---|---|---|---|
Specification | Sfera Standard | Sfera Pro | Colonna |
Switchable Pickup settings | No | Yes | Yes |
Polar Patterns | Cardioid | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | Cardioid, Omnidirectional and Bidirectional |
Recording Sample Rates | 44.1 kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit |
3.5mm Headphone jack | Yes | Yes | Yes |
Mute function | Yes | Yes | Yes |
Variable mic gain control | No | No | Yes |
Headphone volume control | No | Yes | Yes |
Threaded hole for mic stand | Yes | Yes | Yes |
Colors | Black, White, Chrome, Red | Black, Silver | Black, Gold, Rose-Gold, Silver |

Base Lourde
Le Sfera Pro a une base solide et solide pour le maintenir stable où que vous le placiez. Le métal coulé pèse 0,8 kg avec un fond en caoutchouc enduit pour assurer son placement sur votre bureau.
Modèle De Prise: Cardioïde
Le modèle de capture Cardioid est idéal pour une utilisation individuelle, capturant le son à l’avant du microphone et non à l’arrière. Cela améliore l’audio enregistré en excluant les bruits non pertinents derrière le microphone.


Modèle De Reprise: Cardioïde -10 dB
Lorsque vous avez un son très fort, tel que des instruments, le Cardioid -10dB réduit la sensibilité du microphone afin que votre son soit parfaitement clair.
Modèle De Reprise: Omnidirectionnel
Ce modèle de captation est destiné au son Suround, captant l’audio dans toutes les directions. Ceci est très utile lorsque plusieurs personnes s’expriment ou que vous souhaitez vous déplacer dans votre espace d’enregistrement.


Gestion Des Câbles
Si vous avez une configuration de transmission en continu, les câbles peuvent fonctionner partout s’ils ne sont pas organisés. Le Sfera Pro est doté d’un clip de gestion des câbles afin que le câble reste fermement connecté au support du microphone.
Prise Casque
Le Sfera Pro est doté d’une prise casque 3,5 mm à l’arrière du microphone pour vous permettre de brancher vos écouteurs.


Fonction Mute
Besoin de mettre rapidement votre microphone en sourdine ? Appuyez simplement sur le bouton Mute pour mettre immédiatement le microphone en sourdine, de sorte que vous n’ayez pas à tâtonner dans vos paramètres audios.
Support De Bras De Flèche
Pas de place sur votre bureau pour le Sfera Pro ? Fixez-le à un bras de flèche muni d’un filetage de montage 5/8-inch afin d’avoir plus de place sur votre bureau.


Plug & Play
La conception simple le rend facile à utiliser. Avec la fonction Plug & Play, le Sfera Pro est prêt à fonctionner en connectant le câble USB personnalisé à votre PC ou Mac. Tout ce que vous avez à faire est d’ajuster le bouton de volume sur le Sfera Pro pour trouver les bons réglages pour votre casque.