SFERA PRO
€ 64.90
Incluye 12.98 € impuestoMicrófono USB con función plug-and-play y con patrones de captación cardioide -10dB, cardioide y omnidireccional.
Spécifications | ||
---|---|---|
Power Required/Consumption | 5V 500mA (USB) | |
Sample Rate | 44.1kHz or 48kHz | |
Bit Rate | 16bit | |
Capsule | 2 high quality 14mm condenser capsules | |
Polar Pattern | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | |
Frequency Response | 20Hz – 20kHz | |
Sensitivity | 44dB±3dB (1 kHz) | |
Max SPL | 120dB (THD: 1% 1kHz) | |
Headphone Amplifier | ||
Impedance | >16 ohms | |
Power Output (RMS) | 130mW | |
THD | 0.009% | |
Frequency Response | 15Hz – 22kHz | |
Signal to Noise | 114dB | |
Dimensions | ||
Thread Mount | 5/8 inches | |
Microphone diameter | 9.5 cm | 3.74 inches |
Stand height | 13 – 18 cm | 5.12 – 7.09 inches |
Weight (microphone) | 0.36 kg | 0.79 lbs |
Weight (stand) | 0.4 kg | 0.88 lbs |
Cable: L-type shielded USB Cable | 190 cm | 6.23 feet |
Box Dimensions | 26.2 x 16.1 x 14.5 cm | 10.31 x 6.34 x 5.71 inches |
Gross Weight | 1.2 kg | 2.65 lbs |
System Requirements | ||
PC | Windows Vista, XP Home Edition or XP Professional, Windows 7, Windows 8 and 8.1, Windows 10 | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) | |
Macintosh | Mac OSX (10.6.4 or higher) | |
USB | 2.0 High Speed; 256 MB RAM (minimum) |
Comparison | |||
---|---|---|---|
Specification | Sfera Standard | Sfera Pro | Colonna |
Switchable Pickup settings | No | Yes | Yes |
Polar Patterns | Cardioid | Cardioid, Cardioid -10dB, Omnidirectional | Cardioid, Omnidirectional and Bidirectional |
Recording Sample Rates | 44.1 kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit | 44.1 – 48kHz/16 bit |
3.5mm Headphone jack | Yes | Yes | Yes |
Mute function | Yes | Yes | Yes |
Variable mic gain control | No | No | Yes |
Headphone volume control | No | Yes | Yes |
Threaded hole for mic stand | Yes | Yes | Yes |
Colors | Black, White, Chrome, Red | Black, Silver | Black, Gold, Rose-Gold, Silver |

Base Robusta
El Sfera tiene una base fuerte y pesada para mantenerla estable donde quiera que la coloques. El metal fundido pesa 0,4 kg y tiene una base de goma revestida para garantizar su fijación en el escritorio.
Patrón de Captación: Cardioide
El patrón de captación Cardioide es ideal para uso individual, ya que capta el audio desde la parte delantera del micrófono y no desde la parte trasera. Esto mejora el audio grabado al excluir cualquier ruido irrelevante detrás del micrófono.


Patrón de Captación: Cardioide -10 dB
Cuando el audio es muy alto, como en el caso de los instrumentos musicales, el Cardioide -10dB reduce la sensibilidad del micrófono para que el sonido se mantenga claro como el agua. ur sound stays crystal clear.
Patrón de Captación: Omnidireccional
Este patrón de captación es para sonido envolvente, recogiendo audio desde todas las direcciones. Esto es muy útil para cuando hay varias personas hablando o cuando quieres moverte en tu espacio de grabación.


Gestión de Cables
Si tienes un montaje completo de streaming, los cables pueden pasar por todas partes si no están organizados. El Sfera tiene un clip de gestión de cables acoplado para que su cable permanezca firmemente conectado al soporte del micrófono.
Entrada de Auriculares
El Sfera Pro tiene una entrada de auriculares de 3,5 mm en la parte posterior del micrófono para que pueda conectar sus auriculares.


Función Mute
El Colonna también tiene el botón de silenciar en el micrófono, por lo que puedes silenciarlo en cualquier momento sin tener que entrar en la configuración de tu ordenador.
Base para Brazo Articulado
¿No hay sitio en tu escritorio para el Colonna? Conéctalo a un brazo articulado con el soporte roscado de 5/8 pulgadas para que puedas tener más espacio en tu escritorio.


Plug & Play
Su diseño sencillo lo convierte en un producto fácil de usar. Con la función Plug & Play, el Colonna está listo para funcionar conectando el cable USB personalizado a su PC o Mac. Todo lo que hay que hacer es ajustar el volumen y encontrar la configuración correcta para tus auriculares.